Produktmaße Maikleid Nr. 1

| Legende | Name | Beschreibung |
| A | OBERE LÄNGE | Gemessen vom Halsausschnitt/Schulter bis zur Taille. |
| B | ROCKLÄNGE | Gemessen von der Taille bis zum unteren Ende des Kleidungsstücks. |
| C | BRUST | Gemessen 2,54 cm (1 Zoll) unterhalb des Armlochs. |
| D | TAILLE | An der schmalsten Stelle gerade über die Vorderseite gemessen. |
| E | SCHULTERBREITE | Gemessen von Naht zu Naht. |
| Größe | Länge (a) | Länge (b) | Länge (c) | Länge (d) | Länge (e) |
| 0 | 40,0 | 62,5 | 41,0 | 32,0 | 35,0 |
| 2 | 41,0 | 64,0 | 43,0 | 34,0 | 36,0 |
| 4 | 42,0 | 65,5 | 45,0 | 36,0 | 37,0 |
| 6 | 43,0 | 67,0 | 47,0 | 38,0 | 38,0 |
| 8 | 44,0 | 68,5 | 49,0 | 40,0 | 39,0 |
| 10 | 45,0 | 70,0 | 51,0 | 42,0 | 40,0 |
| 12 | 46,0 | 71,5 | 53,0 | 44,0 | 41,0 |
| 14 | 47,0 | 73,0 | 55,0 | 46,0 | 42,0 |
| 16 | 48,0 | 74,5 | 57,0 | 48,0 | 43,0 |
